Descrição
1. Referência: HC010 – VOLDA
2. Descrição: Junta Homocinética
3. Especificações:
Diâmetro da Base 48 mm
Diâmetro da Taça 80 mm
Estrias Externas 22
Estrias Internas 20
Medida da Rosca M20 x 1,5
Posição de Aplicação RODA DIREITO-ESQUERDO
Comprimento 150MM
Diâmetro da Base 48MM
Diâmetro da Taça 81MM
Estrias 1 22
Homocinética de Rosca EXTERNA
Medida Rosca 1 M20x1,5
Posição de Aplicação DIREITO – ESQUERDO
4. Aplicação:
ELBA 1.3 CSL Motor 127 A 2011 58 CV 1987 – 1996 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA 1.3 IE Motor 127 A 2011 58 CV 1987 – 1996 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA 1.5 CSL Motor 146 A 2011 70 CV 1987 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA 1.5 I.E Motor 146 A 3011 71 CV 1987 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA CS Motor 146 B 7011 80 CV 1987 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA CSL I.E Motor 146 B 8011 67 CV 1987 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
ELBA CSL I.E Motor 146 D 1011 67 CV 1987 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
ELBA CSL Motor 146 B 7011 82 CV 1987 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA I.E Motor 146 B 6011 88 CV 1987 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
ELBA INNOC CSL I.E Motor 146 B 7011 82 CV 1987 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
FIORINO 1.0 CS Motor 146 B 4011 47 CV 1980 – 2006 1.0 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO 1.3 CSL Motor 146 A 5011 60 CV 1980 – 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO 1.3 I.E Motor 146 A 5011 58 CV 1980 – 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO 1.5 CSL Motor 146 A 2011 70 CV 1980 – 2006 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO 1.6 CS Motor 160 A 2011 88 CV 1980 – 2006 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO 1.6 I.E Motor 160 A 2011 89 CV 1980 – 2006 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO FURGÃO Motor 146 A 3011 71 CV 1980 – 2006 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO FURGÃO Motor 178 E 9011 67 CV 1980 – 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO I.E Motor 146 A 7011 57 CV 1980 – 2006 1.0 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO I.E Motor 146 D 1011 67 CV 1980 – 2006 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
FIORINO LX MPI Motor 146 B 7011 90 CV 1980 – 2006 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
FIORINO Série G1147 Motor 127 A 2011 63 CV 1980 – 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
FIORINO TREKING Motor 146 B 8011 67 CV 1980 – 2006 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
FIORINO WORKING Motor 160 E 1011 76 CV 1980 – 2006 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
PRÊMIO CS Motor 138 B 3011 51 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO CS Motor 138 B 3011 71 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO CS Motor 146 B 7011 80 CV 1985 – 1995 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO CSL Motor 138 B 3011 71 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO CSL/SL Motor 146 B 7011 80 CV 1985 – 1995 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO S Motor 127 A 2011 60 CV 1985 – 1995 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO S/CS Motor 127 A 2011 60 CV 1985 – 1995 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO S/SL Motor 127 A 2011 60 CV 1985 – 1995 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO SL/CLS Motor 146 B 9011 86 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO SL/CSL Motor 138 B 3011 51 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO SL/CSL Motor 146 A 2011 82 CV 1985 – 1995 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
PRÊMIO SL/CSL Motor 146 B 6011 86 CV 1985 – 1995 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
UNO 1.5R Motor 138 B 3011 70 CV 1984 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
UNO 1.5R Motor 138 B 3011 72 CV 1984 – 1996 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
UNO 1.6R Motor 160 A 2011 84 CV 1984 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
UNO 1.6R Motor 160 A 2011 88 CV 1984 – 1996 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
UNO ELECT/ELX Motor 146 C 4011 56 CV 1985 – 1991 1.0 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
UNO EX Motor 146 B 4000 47 CV 1983 – 1987 1.0 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
UNO MILLE ELECT/ELX Motor 146 C 4011 56 CV 1991 – 1995 1.0 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
5. Equivalentes:
COFAP JHC03103
NAKATA NJH15-339
PERFECT KJH0223
SKF VKJA41018A
SPICER 515-339




Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.