Descrição
1. Referência: 4PK775
2. Descrição: Correia Poly V
3. Dados Técnicos:
Comprimento: 775 mm
Número de Filetes: 4
Largura da Correia: 14.24 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm
4. Aplicação:
Daihatsu
Applause 1.6 HD-C 1589 (63/86) 06/1989…02/1997
Applause 1.6 HD-E 1589 (77/105) 06/1989…09/1997
Applause 1.64WD HD-E 1589 (77/105) 06/1989…04/1994
Applause 1.6i HD-E 1589 (77/105) 06/1989…09/1997
Honda
Civic Coupe MK VI 1.6 Vtec B16A2 1595 (118/160) 01/1999…12/2000
Civic MK VI 1.6 Vtec B16A2 1595 (118/160) 11/1995…02/2001
Mitsubishi
Carisma 1.6 4G92 1597 (66/90) 07/1995…05/2000
Carisma 1.6 4G92 1597 (70/95) 12/1998…10/2004
Carisma 1.6 4G92 1597 (73/99) 08/1997…10/2004
Carisma 1.6 4G92 1597 (76/103) 05/1995…10/2004
Carisma 1.8 4G93 1834 (85/116) 07/1995…06/2006
Carisma 1.8 4G93DOHC 1834 (103/140) 07/1995…10/2004
Carisma 1.8 GDi 4G93DOHCB 1834 (90/122) 08/1999…10/2004
Carisma 1.8 GDi 4G93DOHCB 1834 (92/125) 08/1997…10/2004
Colt MK V 1.6 4G92 1597 (66/90) 05/1996…09/2000
Colt MK V 1.6 4G92 1597 (76/103) 09/2000…09/2003
I.O 1.8 GDi 4×4 4G93DOHCB 1834 (88/120) 06/1999…02/2005
Montero I.O 1.8 4×4 4G93 1834 (84/114) 03/2001…02/2005
Montero I.O 1.8 GDi 4×4 4G93DOHCB 1834 (88/120) 08/1999…02/2005
Pajero Pinin MK I 1.8 4×4 4G93 1834 (84/114) 03/2001…02/2005
Pajero Pinin MK I 1.8 GDi 4×4 4G93DOHCB 1834 (88/120) 06/1999…02/2001
Shogun Pinin 1.8 4×4 4G93 1834 (84/114) 03/2001…02/2005
Shogun Pinin 1.8 GDi 4×4 4G93DOHCB 1834 (88/120) 06/1999…06/2007
Space Star 1.8 4G93 1834 (82/111) 08/2002…12/2004
Space Star 1.8 GDi 4G93DOHCB 1834 (87/118) 06/1998…12/2004
Space Star 1.8 GDi 4G93DOHCB 1834 (90/122) 06/1998…12/2004
Nissan
Cefiro MK II 2.0 VQ20DE 1995 (103/140) 10/1994…08/2003
Cefiro MK II 2.0 VQ20DE 1995 (114/155) 08/1994…11/1998
Cefiro MK II 3.0 VQ30DE 2988 (142/193) 10/1994…12/1999
Cefiro MK III 3.0 VQ30DE 2988 (147/200) 01/2000…08/2003
Maxima (J30) 3.0 VG30E 2960 (125/170) 12/1988…09/1994
Maxima QX MK IV 2.0 VQ20DE 1995 (103/140) 02/1995….08/2003
Maxima QX MK IV 3.0 VQ30DE 2988 (142/193) 10/1994…12/1999
Maxima QX MK V 3.0 VQ30DE 2988 (147/200) 01/2000…08/2003
Murano 3.5 CVTC 4×4 VQ35DE 3498 (170/231) 01/2006…09/2008
Murano 3.5 CVTC 4×4 VQ35DE 3498 (172/234) 09/2004…12/2009
Murano 3.5 CVTC 4×4 VQ35DE 3498 (180/245) 01/2003…12/2008
QX 2.0 VQ20DE 1995 (103/140) 10/1994…12/1999
QX 3.0 VQ30DE 2988 (142/193) 10/1994…12/1999
Teana MK I 3.5 CVTC VQ35DE 3498 (170/231) 10/2003…09/2008
Renault
Espace Phase IV 3.5 V4Y711 3498 (177/241) 11/2002…01/2015
Espace Phase IV 3.5 V4Y715 3498 (177/241) 11/2002…01/2015
Grand Espace Phase IV 3.5 V4Y711 3498 (177/241) 11/2002…12/2015
Grand Espace Phase IV 3.5 V4Y715 3498 (177/241) 11/2002…12/2015
Vel Satis PHASE I 3.5 V4Y701 3498 (177/241) 06/2002…08/2009
Vel Satis PHASE I 3.5 V4Y711 3498 (177/241) 06/2002…08/2009
Vel Satis PHASE I 3.5 V4Y715 3498 (170/231) 10/2004…08/2009
Rover
111 1.1 11K2A 1129 (43/59) 09/1990…12/1998
114 1.4 14K2A 1396 (55/75) 09/1990…12/1992
Metro (UK) 1.1 11K2A 1129 (43/59) 05/1990…09/1992
Metro (UK) 1.4 14K2A 1396 (55/75) 05/1990…09/1992
5. N° Original/ Equivalentes:
Chang Feng
MD373620
ContiTech
4PK775
Daihatsu
9004831004
Dayco
4PK775
Fiat
46467973
Gates
4PK775
Hafei
DAMD373620
Honda
31110P2T004
31110PR3004
Hyundai
252102500
Mitsubishi
MD301833
MD312400
Nissan
117202600
1172026000000000000
1195031U01
1195031U02
A172026E02
A172026E0B
Renault
1195031U02
7701474517
Rover
PQS10028EVA
Suzuki
9514173G00



Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.