Correia De Transmissão Poly V Fiat/ Ford/ Rover – Zen – 5pk1165

R$44,53

ou em 2x de R$22,27 (sem juros)

1. Referência: 5PK1165
2. Descrição: Correia Poly V

3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1165 mm
Número de Filetes: 5
Largura da Correia: 17.8 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm

4. Aplicação:
Audi
RS4 Cabrio Quattro B7 4.2 4×4 BNS 4163 (309/420) 02/2006…12/2008
RS4 Quattro B7 4.2 4×4 BNS 4163 (309/420) 04/2005…12...

Categoria:

Consulte o frete e prazo estimado de entrega:

Não sei meu CEP

Descrição

1. Referência: 5PK1165
2. Descrição: Correia Poly V

3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1165 mm
Número de Filetes: 5
Largura da Correia: 17.8 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm

4. Aplicação:
Audi
RS4 Cabrio Quattro B7 4.2 4×4 BNS 4163 (309/420) 02/2006…12/2008
RS4 Quattro B7 4.2 4×4 BNS 4163 (309/420) 04/2005…12/2008
RS4 Quattro B7 4.2 4×4 BNS 4163 (309/420) 04/2006…08/2008
Citroën
XM (Y3) 2.1D XUD11A 2138 (61/83) 05/1989…06/1994
XM (Y3) 2.1TD XUD11ATE 2088 (81/110) 05/1989…06/1994
XM Break (Y3) 2.1D XUD11A 2138 (61/83) 11/1991…04/1994
XM Break (Y3) 2.1TD XUD11ATE 2088 (81/110) 11/1991…04/1994
Fiat
Albea 1.4 350A1000 1368 (57/77) 01/2007…12/2012
Palio 1.4 178F3011 1368 (57/77) 04/2005…01/2012
Palio 1.4 350A1000 1368 (57/77) 04/2005…01/2012
Palio 1.4 350A1000 1368 (63/86) 10/2002…10/2004
Siena 1.4 178F3011 1368 (57/77) 03/2005…12/2009
Siena 1.4 350A1000 1368 (57/77) 03/2005…12/2009
Ford
Probe 2.0i FS 1991 (85/115) 10/1993…12/1997
Land Rover
Range Rover Sport MK I 5.0 Supercharged 4×4 508PS(AJ133) 5000 (372/506) 01/2010…06/2013
Range Rover Sport MK I 5.0 Supercharged 4×4 508PS(AJ133) 5000 (375/510) 09/2009…06/2013
Mazda
323 MK VIII 1.8 FP55 1840 (84/114) 09/1998…05/2004
323 MK VIII 1.8 FP55 1840 (92/125) 05/1998…05/2004
323 MK VIII 2.0 FS7E 1991 (96/131) 10/2000…10/2003
323 MK VIII 2.0 FS7G 1991 (96/131) 10/2000…10/2003
323F MK VIII 1.8 FP55 1840 (84/114) 09/1998…07/2001
323F MK VIII 2.0 FS7E 1991 (96/131) 01/2001…05/2004
323F MK VIII 2.0 FS7G 1991 (96/131) 01/2001…05/2004
626 (GE) 2.0i FS-83 1991 (85/115) 09/1991…05/1997
626 (GE) 2.0i FS-84 1991 (85/115) 08/1991…05/1997
626 (GE) 2.0i4WD FS-31 1991 (85/115) 09/1991…05/1997
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FP33 1840 (66/90) 02/1998…01/2000
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FP63 1840 (66/90) 02/1998…01/2000
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FPA1 1840 (74/101) 10/1999…04/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FS2A 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSH9 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSJ1 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSJ2 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSS9 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 MK VI 1.8,1.9 FP33 1840 (66/90) 05/1997…12/1999
626 MK VI 1.8,1.9 FPA1 1840 (74/101) 08/1999…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2A 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2B 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 01/1997…12/2002
626 MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FS2D 1991 (100/136) 01/1997…12/2002
626 MK VI 2.0 FS2D 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSH9 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSJ1 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSJ2 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FSJ4 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
MPV MK II 2.0 FS1R 1991 (88/120) 11/2000…02/2002
MPV MK II 2.0 FS1R 1991 (90/122) 06/1999…10/2000
MX6 2.0i FS-19 1991 (85/115) 07/1991…08/1997
Premacy 1.8 FP87 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 1.8 FP88 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 1.8 FP88 1840 (84/114) 07/1999…03/2005
Premacy 1.8 FPD9 1840 (84/114) 07/1999…03/2005
Premacy 1.8 FPE1 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 2.0 FS7E 1991 (96/131) 08/2001…06/2005
Premacy 2.0 FS7G 1991 (96/131) 08/2001…06/2005
MG
Express 1.4 14K4F 1396 (76/103) 03/2003…05/2005
Express 1.8 160 18K4K 1796 (118/160) 03/2003…05/2005
Express 1.8 18K4F 1796 (86/117) 03/2003…05/2005
ZR 1.4 14K4F 1396 (76/103) 08/2001…10/2005
ZR 1.8 160 18K4K 1796 (118/160) 06/2001…04/2005
ZR 1.8 18K4F 1796 (86/117) 08/2001…04/2005
ZS 1.6 16K4F 1588 (79/107) 07/2003…04/2005
ZS 1.6 16K4F 1588 (79/107) 07/2003…12/2005
ZS 1.8 18K4F 1796 (86/117) 05/2002…10/2005
ZS 1.8 18K4F 1796 (86/117) 08/2001…10/2005
Peugeot
605 (6B) 2.1D XUD11A 2138 (60/82) 06/1989…07/1995
605 (6B) 2.1D XUD11A 2138 (61/83) 06/1989…07/1995
605 (6B) 2.1TD XUD11ATE 2088 (81/110) 06/1989…09/1999
605 (6B) 2.1TD XUD11BTE 2088 (81/110) 08/1994…09/1999
Rover
200 Serie 2 2.0i 20M4F 1994 (103/140) 06/1991…09/1992
200 Serie 2 2.0i 20T4G 1994 (147/200) 10/1992…03/1996
200 Serie 2 2.0i 20T4H 1994 (100/136) 10/1991…03/1996
218 MK II 1.8 18K4K 1796 (88/120) 08/1999…03/2000
25 MK I 1.1 11K2F 1120 (44/60) 11/1999…05/2005
25 MK I 1.1 11K4F 1120 (55/75) 11/1999…05/2005
25 MK I 1.4 14K4F 1396 (76/103) 07/1999…05/2005
25 MK I 1.4 14K4M 1396 (62/84) 07/1999…05/2005
25 MK I 1.6 16K4F 1588 (80/109) 10/1999…05/2005
25 MK I 1.8 18K4F 1796 (85/116) 10/1999…05/2005
25 MK I 1.8 18K4K 1796 (107/145) 07/1999…05/2005
400 Serie 1 2.0i 20M4F 1994 (103/140) 11/1991…09/1992
400 Serie 1 2.0i 20T4G 1994 (147/200) 10/1992…04/1995
400 Serie 1 2.0i 20T4H 1994 (100/136) 10/1992…04/1995
414 MK II 1.4 14K2F 1396 (55/75) 03/1996…12/1999
420 MK II 2.0 20M4F 1994 (100/136) 05/1995…06/1999
420 MK II 2.0 20M4F 1994 (100/136) 12/1995…06/1999
420 MK II 2.0 20T2R 1994 (63/86) 05/1995…06/1999
420 MK II 2.0 iDT 20T2N 1994 (77/105) 05/1995…06/1999
45 MK I 1.4 14K4F 1396 (76/103) 01/2000…05/2005
45 MK I 1.6 16K4F 1588 (80/109) 01/2000…05/2005
45 MK I 1.8 18K4F 1796 (86/117) 01/2000…05/2005
800 Serie 2 2.0i 20T4G 1994 (147/200) 12/1996…10/1999
800 Serie 2 2.0i 20T4GG 1994 (132/180) 10/1991…12/1995
800 Serie 2 2.0i 20T4H 1994 (100/136) 10/1991…09/1998
Streetwise 1.4 14K4F 1396 (76/103) 06/2003…05/2005
Streetwise 1.4 14K4M 1396 (62/84) 06/2003…05/2005
Streetwise 1.6 16K4F 1588 (80/109) 10/2004…05/2005
Streetwise 1.8 18K4F 1796 (86/117) 08/2003…12/2005

5. N° Original/ Equivalentes:
Audi
079903137S
BMW
11281715636
11281736695
11281736698
11287532297
11287545346
11311718672
1718672
1736695
1736698
Citroën
5750H7
96053938
96056833
ContiTech
5PK1167
Dayco
5PK1165
Fiat
55184060
Ford
3396932
3902552
F32Z8620C
FS0515909
Gates
5PK1165
Land Rover
LR012625
Mazda
F32Z8620C
FS0505909
FS0515909
FS05159099F
FS0515909A9F
FS0515909B9F
FS1215909
FS1215909A
FS1215909B
MG
PSQ101590
Nissan
2114000Z2D
Peugeot
575091
5750D4
PSA
575091
5750D4
96053938
96056833
Renault
7700720780
Rover
GFB91165
GFB91170
GMB51165
GMB51165XS
PQS10044
PQS101590
Toyota
9936551170
Vag
079903137S

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Correia De Transmissão Poly V Fiat/ Ford/ Rover – Zen – 5pk1165”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *