Descrição
1. Referência: 5PK1030
2. Descrição: Correia Poly V
3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1030 mm
Número de Filetes: 5
Largura da Correia: 17.8 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm
4. Aplicação:
Citroën
Saxo 1.5 TUD5 1527 (40/54) 09/1996…09/2003
Saxo 1.5 TUD5 1527 (42/57) 08/1999…06/2001
Saxo 1.5 TUD5B 1527 (43/58) 07/2001…04/2004
General Motors/Chevrolet
HHR 2.2 L61 2198 (111/151) 01/2007…12/2008
HHR 2.4 LE5 2384 (125/170) 10/2007…12/2011
Mazda
323 MK VIII 1.8 FP55 1840 (84/114) 09/1998…05/2004
323 MK VIII 1.8 FP55 1840 (92/125) 05/1998…05/2004
323 MK VIII 2.0 FS7E 1991 (96/131) 10/2000…10/2003
323 MK VIII 2.0 FS7G 1991 (96/131) 10/2000…10/2003
323F MK VIII 1.8 FP55 1840 (84/114) 09/1998…07/2001
323F MK VIII 2.0 FS7E 1991 (96/131) 01/2001…05/2004
323F MK VIII 2.0 FS7G 1991 (96/131) 01/2001…05/2004
626 (GE) 2.0i FS-83 1991 (85/115) 09/1991…05/1997
626 (GE) 2.0i FS-84 1991 (85/115) 08/1991…05/1997
626 (GE) 2.0i4WD FS-31 1991 (85/115) 09/1991…05/1997
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FP33 1840 (66/90) 02/1998…01/2000
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FP63 1840 (66/90) 02/1998…01/2000
626 Estate/Wagon MK VI 1.8,1.9 FPA1 1840 (74/101) 10/1999…04/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FS2A 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSH9 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSJ1 1991 (100/136) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSJ2 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 Estate/Wagon MK VI 2.0 FSS9 1991 (85/116) 10/1997…10/2002
626 MK VI 1.8,1.9 FP33 1840 (66/90) 05/1997…12/1999
626 MK VI 1.8,1.9 FPA1 1840 (74/101) 08/1999…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2A 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2B 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 01/1997…12/2002
626 MK VI 2.0 FS2C 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FS2D 1991 (100/136) 01/1997…12/2002
626 MK VI 2.0 FS2D 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSH9 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSJ1 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
626 MK VI 2.0 FSJ2 1991 (85/116) 07/1997…04/2002
626 MK VI 2.0 FSJ4 1991 (100/136) 02/1998…10/2002
MX6 2.0i FS-19 1991 (85/115) 07/1991…08/1997
Premacy 1.8 FP87 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 1.8 FP88 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 1.8 FP88 1840 (84/114) 07/1999…03/2005
Premacy 1.8 FPD9 1840 (84/114) 07/1999…03/2005
Premacy 1.8 FPE1 1840 (74/101) 07/1999…06/2005
Premacy 2.0 FS7E 1991 (96/131) 08/2001…06/2005
Premacy 2.0 FS7G 1991 (96/131) 08/2001…06/2005
Opel
Signum 2.0 Z20NET 1998 (129/175) 05/2003…12/2008
Signum 2.2 DGi Z22YH 2198 (114/155) 02/2003…09/2008
Vectra C 2.0 Z20NET 1998 (129/175) 02/2003…08/2008
Vectra C 2.0 Z20NET 1998 (129/175) 10/2003…08/2008
Vectra C 2.2 DGi Z22YH 2198 (114/155) 07/2003…08/2008
Vectra C 2.2 Z22SE 2198 (108/147) 04/2002…04/2004
Zafira B 2.2 DGi Z22YH 2198 (110/150) 07/2005…12/2012
Peugeot
106 1.5 TUD5 1527 (40/54) 05/1996…03/2001
106 1.5 TUD5 1527 (42/57) 06/1996…03/2001
106 1.5 TUD5B 1527 (42/57) 06/1996…07/2004
5. N° Original/ Equivalentes:
Citroën
6453TX
ContiTech
5PK1030
Dayco
5PK1030
Gates
5PK1030
General Motors/Chevrolet
1340674
24466972
9201722



Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.