Descrição
1. Referência: 6PK1050
2. Descrição: Correia Poly V
3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1050 mm
Número de Filetes: 6
Largura da Correia: 21.36 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm
4. Aplicação:
Citroën
C2 1.1 TU1A 1124 (44/60) 07/2003…12/2009
C2 1.1 TU1A 1124 (44/60) 11/2003…12/2009
C2 1.1 TU1JP 1124 (44/60) 07/2003…12/2009
C2 1.1 TU1JP 1124 (44/60) 11/2003…12/2009
C2 1.4 TU3A 1360 (54/73) 09/2003…12/2009
C2 1.4 TU3JP 1360 (54/73) 09/2003…12/2009
C2 1.4 TU3JP 1360 (55/75) 07/2003…12/2009
C2 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 07/2003…10/2010
C2 1.6 TU5JP4S 1587 (90/122) 10/2004…12/2009
C3 1.1 BiFuel TU1A 1124 (44/60) 06/2006…12/2009
C3 1.1 BiFuel TU1A 1124 (44/60) 11/2010…09/2016
C3 1.1 TU1A 1124 (44/60) 02/2002…12/2009
C3 1.1 TU1A 1124 (44/60) 09/2009…01/2013
C3 1.1 TU1JP 1124 (44/60) 02/2002…12/2009
C3 1.4 BiFuel TU3JP 1360 (54/73) 09/2008…12/2009
C3 1.4 ET3J4 1360 (65/88) 11/2003…08/2010
C3 1.4 i Bivalent Prestige TU3JPCNG 1360 (49/67) 01/2008…12/2009
C3 1.4 i Bivalent TU3JPCNG 1360 (54/73) 02/2002…12/2009
C3 1.4 LPG TU3A 1360 (54/73) 07/2010…09/2016
C3 1.4 TU3A 1360 (54/73) 11/2009…09/2016
C3 1.4 TU3AE5 1360 (54/73) 11/2009…09/2016
C3 1.4 TU3JP 1360 (54/73) 02/2002…12/2009
C3 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 02/2002…08/2010
C3 1.6 TU5JP4 1587 (81/110) 04/2002…08/2010
C3 Pluriel 1.4 TU3A 1360 (55/75) 07/2003…12/2011
C3 Pluriel 1.4 TU3JP 1360 (54/73) 05/2003…12/2011
C3 Pluriel 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 04/2003…12/2011
C4 1.4 VVTi ET3J4 1360 (65/88) 09/2004…07/2011
C4 1.6 Bioflex TU5JP4 1587 (80/109) 09/2007…07/2008
C4 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 07/2006…07/2011
C4 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 09/2004…07/2011
Iveco
Daily 29L11 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 29L11 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 29L11P 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 29L11P 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 29L13 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 29L13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 29L9 2.8 814043R 2798 (66/90) 07/1999…12/2006
Daily 29L9 2.8 814063 2798 (62/84) 06/1999…04/2006
Daily 29L9 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 29L9P 2.8 814043R 2798 (66/90) 07/1999…12/2006
Daily 29L9P 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 35C11 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35C11 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35C11 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35C11P 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35C11P 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35C13 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 35C13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 35C15 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 35C15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 35C9 2.8 814043R 2798 (66/90) 07/1999…12/2006
Daily 35C9 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 35C9P 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 35S11 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S11 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S11 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S11P 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S11P 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S11P 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 35S13 2.8 814043S 2798 (92/125) 06/1999…05/2006
Daily 35S13 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 35S13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 06/1999…05/2006
Daily 35S13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 35S15 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 35S15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 35S9 2.8 814043R 2798 (66/90) 07/1999…12/2006
Daily 35S9 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 35S9P 2.8 814043R 2798 (66/90) 07/1999…12/2006
Daily 35S9P 2.8 814063 2798 (62/84) 07/1999…12/2006
Daily 40C11 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 40C11 2.8 814043C 2798 (78/106) 06/1999…05/2006
Daily 40C11 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 40C11 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 40C13 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 40C13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 40C15 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 40C15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 50C11 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C11 2.8 814043C 2798 (78/106) 06/1999…05/2006
Daily 50C11 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C11 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 06/1999…05/2006
Daily 50C11 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C11P 2.8 814043B 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C11P 2.8 814043C 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C11P 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 06/1999…05/2006
Daily 50C11P 2.8 CNG 814903 2798 (78/106) 07/1999…12/2006
Daily 50C13 2.8 814043S 2798 (92/125) 06/1999…05/2006
Daily 50C13 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 50C13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 06/1999…05/2006
Daily 50C13P 2.8 814043S 2798 (92/125) 07/1999…12/2006
Daily 50C15 2.8 814043N 2798 (107/145) 06/1999…05/2006
Daily 50C15 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 50C15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 06/1999…05/2006
Daily 50C15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 65C13 2.8 814043K 2798 (103/140) 07/1999…12/2006
Daily 65C13 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 65C15 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Daily 65C15P 2.8 814043N 2798 (107/145) 07/1999…12/2006
Lexus
RX 300 3.0 1MZFE 2995 (148/201) 01/1998…02/2003
Opel
Astra Cabrio H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 12/2005…12/2011
Astra GTC H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 09/2005…09/2011
Astra GTC H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 03/2005…09/2011
Astra GTC H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 03/2005…09/2011
Astra GTC H 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 08/2005…09/2011
Astra H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 06/2004…12/2011
Astra H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 09/2005…06/2010
Astra H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 08/2004…12/2010
Astra H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 09/2004…12/2011
Astra H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 04/2004…12/2011
Astra H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 08/2004…12/2012
Astra H 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 08/2005…12/2010
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 09/2005…12/2012
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 09/2004…12/2012
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 08/2004…12/2012
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 08/2005…12/2012
Signum 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 09/2003…02/2008
Signum 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 09/2003…02/2008
Signum 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 08/2005…02/2008
Vectra C 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 10/2003…01/2009
Vectra C 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 10/2003…08/2008
Vectra C 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 06/2005…08/2008
Vectra C 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 10/2005…08/2008
Zafira B 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 07/2005…12/2012
Zafira B 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 07/2005…04/2015
Zafira B 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 07/2005…12/2010
Zafira Van B 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 07/2005…04/2015
Zafira Van B 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 07/2005…04/2015
Peugeot
1007 1.4 ET3J4 1360 (65/88) 09/2005…12/2008
1007 1.4 TU3A 1360 (55/75) 04/2005…12/2010
1007 1.4 TU3JP 1360 (55/75) 04/2005…12/2010
1007 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 11/2004…12/2010
207 1.4 BiFuel TU3A 1360 (54/73) 08/2007…12/2012
207 1.4 ET3J4 1360 (65/88) 04/2006…10/2013
207 1.4 TU3A 1360 (54/73) 04/2006…10/2013
207 1.4 TU3A 1360 (55/75) 06/2007…10/2008
207 1.4 TU3A 1360 (55/75) 08/2008…12/2015
207 1.4 TU3AE5 1360 (54/73) 04/2006…10/2013
207 1.4 TU3AE5 1360 (54/73) 12/2007…12/2012
207 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 02/2006…10/2013
207 SW 1.4 BiFuel TU3A 1360 (54/73) 08/2007…12/2012
207 SW 1.4 TU3A 1360 (54/73) 08/2007…12/2012
207 SW 1.4 TU3AE5 1360 (54/73) 08/2007…12/2012
207+ 1.4 BiFuel TU3A 1360 (54/73) 01/2012…12/2013
207+ 1.4 TU3A 1360 (55/75) 01/2012…10/2013
307 1.4 ET3J4 1360 (65/88) 10/2003…07/2007
307 1.6 Bioflex TU5JP4 1587 (83/113) 07/2006…12/2012
307 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 08/2000…11/2007
307 1.6 TU5JP4 1587 (81/110) 07/2006…04/2012
307 CC 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 03/2003…04/2009
307 SW 1.4 ET3J4 1360 (65/88) 10/2003…07/2007
307 SW 1.6 Bioflex TU5JP4 1587 (83/113) 09/2007…04/2009
307 SW 1.6 TU5JP4 1587 (80/109) 04/2002…04/2008
Renault
Mascott 110 2.8 dCi 110.35,dCi 110.50,dCi 110.55,dCi 110.60 S9W206 2798 (78/106) 01/1999…06/2005
Mascott 110 2.8 dCi 110.35,dCi 110.55 S9W206 2798 (78/106) 01/1999…06/2004
Mascott 150 2.8 dCi 150.35,dCi 150.55,dCi 150.65 S9W212 2798 (107/145) 10/2001…06/2004
Master Pro T35 Phase I 2.8 dCi S9W206 2798 (78/106) 06/2005…04/2010
Master Pro T35 Phase I 2.8 dCi S9W208 2798 (92/125) 06/2005…04/2010
Master Pro T35 Phase I 2.8 dCi S9W212 2798 (103/140) 06/2005…04/2010
Master Pro T55 Phase I 2.8 dCi S9W206 2798 (78/106) 06/2005…04/2010
Master Pro T55 Phase I 2.8 dCi S9W208 2798 (92/125) 06/2005…04/2010
Master Pro T55 Phase I 2.8 dCi S9W212 2798 (103/140) 06/2005…04/2010
Master Pro T65 Phase I 2.8 dCi S9W206 2798 (78/106) 06/2005…04/2010
Master Pro T65 Phase I 2.8 dCi S9W208 2798 (92/125) 06/2005…04/2010
Master Pro T65 Phase I 2.8 dCi S9W212 2798 (103/140) 06/2005…04/2010
Toyota
Camry (SV/CV20) 2.5i 2VZ-FE 2507 (115/156) 02/1988…06/1991
Camry (SX/VC10) 3.0i 3VZ-FE 2959 (138/188) 06/1991…08/1996
Vauxhall
Astra Cabrio H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 02/2006…11/2010
Astra H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 01/2004…05/2009
Astra H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 08/2004…03/2009
Astra H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 01/2004…05/2009
Astra H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 08/2004…03/2009
Astra H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 01/2004…05/2009
Astra H 1.9 CDTi Z19DTJ 1910 (88/120) 08/2004…03/2009
Astra Sport Hatch H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 02/2005…09/2011
Astra Sport Hatch H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 02/2005…05/2009
Astra Sport Hatch H 1.9 CDTi Z19DTL 1910 (74/101) 08/2005…09/2011
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 03/2005…11/2011
Astra Van H 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 03/2005…11/2011
Signum 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 05/2004…03/2008
Signum 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 05/2004…03/2008
Vectra C 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 04/2004…05/2009
Vectra C 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 04/2004…05/2009
Zafira B 1.9 CDTi Z19DT 1910 (88/120) 07/2005…
Zafira B 1.9 CDTi Z19DTH 1910 (110/150) 07/2005…
5. N° Original/ Equivalentes:
Citroën
5750WY
ContiTech
6PK1045
Dayco
6PK1050
Fiat
46801955
552002550
Gates
6PK1050
General Motors/Chevrolet
93181138
Iveco
500324346
500368902
Lexus
9091602373
9936671050
Opel
6340619
93179102
93181138
Peugeot
5750PL
5750WY
PSA
5750PL
Renault
5010284906
Toyota
9091602373
9091602374
9936601050
9936621050
9936671050
9936681050



Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.