Descrição
1. Referência: 6PK1560
2. Descrição: Correia Poly V
3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1560 mm
Número de Filetes: 6
Largura da Correia: 21.36 mm
Espessura da Correia: 4.3 mm
4. Aplicação:
BMW
3 (E36) 2.0i M50B20 1991 (110/150) 01/1991…02/1998
3 (E36) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 09/1990…12/1995
3 Convertible (E36) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 03/1993…08/1995
3 Coupe (E36) 2.0i M50B20 1991 (110/150) 12/1991…11/1998
3 Coupe (E36) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 10/1991…02/1995
5 (E34) 2.0i M50B20 1991 (110/150) 04/1990…08/1995
5 (E34) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 03/1990…08/1995
5 (E34) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 10/1991…08/1995
5 Touring (E34) 2.0i M50B20 1991 (110/150) 07/1991…07/1996
5 Touring (E34) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 01/1992…03/1996
5 Touring (E34) 2.5i M50B25 2494 (141/192) 07/1991…07/1996
525i E60 2.5 M54B256S5 2494 (141/192) 09/2003…02/2005
525i Touring E61 2.5 M54B256S5 2494 (141/192) 06/2004…05/2005
530i E60 3.0 M54B306S3 2979 (170/231) 07/2003…03/2005
730i E65 3.0 M54B306S3 2979 (170/231) 03/2003…02/2005
730i E66 3.0 Li M54B306S3 2979 (170/231) 03/2003…02/2005
Ford
Escort Classic MK VI 1.6 L1E 1597 (66/90) 02/1999…07/2000
Escort Classic MK VI 1.6 L1K 1597 (66/90) 02/1999…07/2000
Escort MK VI 1.6 4×4 L1E 1597 (66/90) 01/1995…08/1997
Escort MK VI 1.6 L1E 1597 (66/90) 01/1995…02/1999
Escort MK VI 1.6 L1E 1597 (66/90) 01/1995…08/2000
Escort MK VI 1.6 L1E 1597 (66/90) 01/1995…10/1998
Escort MK VI 1.6 L1H 1597 (65/88) 01/1995…08/1995
Escort MK VI 1.6 L1H 1597 (65/88) 02/1995…12/1996
Escort MK VI 1.6 L1K 1597 (66/90) 01/1995…02/1999
Escort MK VI 1.6 L1K 1597 (66/90) 01/1995…08/2000
Escort MK VI 1.6 L1K 1597 (66/90) 01/1995…10/1998
Escort MK VI 1.6 XR3i L1E 1597 (66/90) 01/1995…09/1999
Escort MK VI 1.6 XR3i L1K 1597 (66/90) 01/1995…09/1999
Escort MK VI 1.8 RDA 1796 (77/105) 01/1995…10/1996
Escort MK VI 1.8 RKC 1796 (85/116) 01/1995…02/1999
Escort MK VI 1.8 RKC 1796 (85/116) 01/1995…10/2002
Escort MK VI 1.8 XR3i RDA 1796 (77/105) 01/1995…08/1998
Escort MK VI 1.8 XR3i RDA 1796 (77/105) 01/1995…10/1996
Escort MK VI 1.8 XR3i RKC 1796 (85/116) 01/1995…12/1996
Escort MK VI 1.8 XR3i RQB 1796 (96/131) 01/1995…08/2000
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 BiFuel EYDL 1796 (82/111) 02/2003…01/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDB 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDC 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDD 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDE 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDF 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDG 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDI 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDJ 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 1.8 EYDL 1796 (85/116) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 2.0 EDDB 1988 (96/131) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 2.0 EDDC 1988 (96/131) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 2.0 EDDD 1988 (96/131) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 2.0 EDDF 1988 (96/131) 08/1998…04/2005
Focus Estate/Wagon MK I 2.0 ST170 ALDA 1988 (127/173) 08/2002…01/2005
Focus MK I 1.8 BiFuel EYDD 1796 (85/116) 09/2002…07/2004
Focus MK I 1.8 BiFuel EYDG 1796 (85/116) 09/2002…07/2004
Focus MK I 1.8 BiFuel EYDI 1796 (85/116) 09/2002…07/2004
Focus MK I 1.8 EYDB 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDC 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDC 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDD 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDD 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDE 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDE 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDF 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDF 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDG 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDG 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDI 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDI 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDJ 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDJ 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 1.8 EYDL 1796 (85/116) 08/1998…03/2005
Focus MK I 1.8 EYDL 1796 (85/116) 08/1998…11/2004
Focus MK I 2.0 EDDB 1988 (96/131) 02/1999…07/2006
Focus MK I 2.0 EDDB 1988 (96/131) 08/1998…05/2005
Focus MK I 2.0 EDDC 1988 (96/131) 02/1999…07/2006
Focus MK I 2.0 EDDC 1988 (96/131) 08/1998…05/2005
Focus MK I 2.0 EDDD 1988 (96/131) 02/1999…07/2006
Focus MK I 2.0 EDDD 1988 (96/131) 08/1998…05/2005
Focus MK I 2.0 EDDF 1988 (96/131) 02/1999…07/2006
Focus MK I 2.0 EDDF 1988 (96/131) 08/1998…05/2005
Focus MK I 2.0 RS Rally HMDA 1988 (158/215) 02/2002…07/2004
Focus MK I 2.0 ST170 ALDA 1988 (127/173) 02/2002…05/2005
Focus Van MK I 1.8 EYDB 1796 (85/116) 04/1999…03/2005
Focus Van MK I 1.8 EYDC 1796 (85/116) 04/1999…03/2005
Focus Van MK I 1.8 EYDD 1796 (85/116) 04/1999…03/2005
Granada 85 2.0 N8B 1998 (80/109) 01/1989…02/1990
Orion II 1.6i L1E 1597 (66/90) 01/1992…09/1993
Orion II 1.8i RDA 1796 (77/105) 01/1992…09/1993
Orion II 1.8i RQB 1796 (96/130) 01/1992…09/1993
Scorpio 2.0 N8B 1998 (80/109) 02/1992…10/1994
5. N° Original/ Equivalentes:
BMW
11281735190
11281735194
11287520072
1735190
1735194
1738983
Citroën
5750GZ
ContiTech
6PK1555
Dayco
6PK1560
DongFeng
5750PH
Ford
6511601
6511602
7008652
88EF6C301C2B
88WF6C301C1B
88WF6C301C2B
948F6C301DA
PSA
5750GZ
Rover
GFB1122



Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.