Zm 902 Rele De Acionamento – Zm 902

R$374,10

ou em 3x de R$124,70 (sem juros)

1. Referência:ZM 902
2. Descrição: Automático (Solenóide)

3. Dados Técnicos:
Voltagem: 24V

4. Aplicação:
DAF
FA 85.330 with WS 242 L engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 M engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 engine 01/1992 01/1998
FA 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FA 95.350 with WS 259 engine ...

Categoria:

Consulte o frete e prazo estimado de entrega:

Não sei meu CEP

Descrição

1. Referência:ZM 902
2. Descrição: Automático (Solenóide)

3. Dados Técnicos:
Voltagem: 24V

4. Aplicação:
DAF
FA 85.330 with WS 242 L engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 M engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 engine 01/1992 01/1998
FA 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FA 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FA 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FA 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FA 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FA 95.430 with WS 315 G engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAD 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAD 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAG 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAG 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAR 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FAR 95.330 with WS 242 engine 01/1990 01/1993
FAR 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAR 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAS 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAS 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAT 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAT 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 L engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 M engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 engine 01/1992 01/1998
FT 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FT 95.330 with WS 242 engine 01/1990 01/1993
FT 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FT 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTG 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FTG 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTG 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTG 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTS 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FTS 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTS 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTS 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
VOLVO
B 12 CH
FH 12
FH 16
FL 12
FM 12
NH12

5. Nº Original/ Equivalentes:
VOLVO: 3099721
BOSCH: 0.331.450.001/ 0.331.450.004/ 0.331.450.005/ 1.987.AN0.001/ 2.007.022.001/ 2.339.450.012/ 2.339.450.014
DELCO REMY: 19024324

6. Motor de Partida:
BOSCH:
0.001.410.021
0.001.410.041
0.001.410.046
0.001.410.065
0.001.410.089
0.001.411.025
0.001.416.002
0.001.416.005
0.001.416.009
0.001.416.032
0.001.416.052
0.001.416.061
0.001.416.078
0.001.416.079
0.001.417.001
0.001.417.005
0.001.417.036
0.001.417.042
0.001.417.055
0.001.417.064
0.001.417.065
0.001.417.068
0.001.417.075
0.001.417.076
0.001.417.078
9.000.084.007
9.000.084.008
9.000.084.009
9.000.084.010
9.000.084.012
9.000.084.014
9.000.084.015
9.000.084.018
9.000.084.019
9.000.084.021
9.000.084.022
9.000.084.023
9.000.084.024
9.000.084.026
9.000.410.021
9.000.410.041
9.000.410.089
VOLVO:
1547049
1556955
3064839
3095060
ZM:
80.101.01
80.101.02
80.101.03
80.101.04

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Zm 902 Rele De Acionamento – Zm 902”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *