Descrição
1. Referência: ZM 901
2. Descrição: Automático (Solenóide)
3. Dados Técnicos:
Voltagem: 24V
4. Aplicação:
DAF
FA 85.330 with WS 242 L engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 M engine 01/1992 01/1998
FA 85.330 with WS 242 engine 01/1992 01/1998
FA 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FA 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FA 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FA 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FA 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FA 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FA 95.430 with WS 315 G engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FA 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAD 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAD 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAD 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FAD 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAD 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAG 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAG 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAG 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAG 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAG 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAK 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAK 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAK 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAR 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FAR 95.330 with WS 242 engine 01/1990 01/1993
FAR 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAR 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAR 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAR 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAR 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAS 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAS 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAS 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 G engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 L engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 M engine 01/1990 01/1998
FAS 95.400 with WS 259 engine 01/1990 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAS 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FAT 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FAT 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FAT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FAT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FAT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 L engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 M engine 01/1992 01/1998
FT 85.330 with WS 242 engine 01/1992 01/1998
FT 95.310 with WS 225 engine 01/1987 01/1990
FT 95.330 with WS 242 engine 01/1990 01/1993
FT 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FT 95.360 with WS 268 G engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTG 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FTG 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTG 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTG 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTG 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTG 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTR 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTR 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTR 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTS 95.350 with WS 259 engine 01/1987 01/1990
FTS 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTS 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTS 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTS 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTS 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 L engine 01/1990 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 M engine 01/1990 01/1998
FTT 95.360 with WS 268 engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 G engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 L engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 M engine 01/1990 01/1998
FTT 95.400 with WS 295 engine 01/1990 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 L engine 01/1992 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 M engine 01/1992 01/1998
FTT 95.430 with WS 315 engine 01/1992 01/1998
5. Nº Original/ Equivalentes:
BOSCH: 0.331.100.016/ 0.331.101.006/ 0.331.101.009/ 1.987.AN0.006
DELCO REMY: 19024320
6. Motor de Partida:
BOSCH:
0.001.410.021
0.001.410.041
0.001.410.089
0.001.416.002
0.001.416.032
0.001.416.052
0.001.416.078
0.001.416.079
0.001.417.001
0.001.417.064
0.001.417.078
9.000.084.007
9.000.084.008
9.000.084.010
9.000.084.012
9.000.084.014
9.000.084.015
9.000.084.018
9.000.084.019
9.000.084.021
9.000.084.022
9.000.084.023
9.000.084.024
9.000.084.026
9.000.410.021
9.000.410.036
9.000.410.041
ZM:
80.101.01
80.101.02
80.101.03
80.101.04
Avaliações
Não há avaliações ainda.