Descrição
1. Referência: 10A1075C
2. Descrição: Correia V
3. Dados Técnicos:
Comprimento: 1075 mm
Largura da Correia: 10.2 mm
Espessura da Correia: 8 mm
4. Aplicação:
Ford
Sierra I 2.3D YTT 2304 (49/67) 10/1982…12/1986
Sierra I 2300D YTT 2304 (49/67) 10/1982…12/1986
Honda
Legend (KA3/4) 2.7i C27A1 2675 (124/169) 07/1988…09/1990
Legend (KA3/4) 2.7i C27A2 2675 (130/177) 07/1987…09/1990
Hyundai
Galloper MK II 2.5 TD 4×4 D4BA 2476 (65/88) 11/1997…06/2003
Galloper MK II 2.5 TDCi 4×4 D4BH 2476 (73/99) 11/1997…06/2003
Galloper MK II 2.5 TDCi 4×4 D4BH 2476 (77/105) 11/1997…06/2003
H100 Truck 2.5 TD 4D56T 2477 (74/101) 11/2006…
Terracan 2.5 TDiC 4×4 D4BH 2476 (74/101) 02/2001…12/2006
Terracan 2.5 TDiC D4BH 2476 (74/101) 06/2001…10/2003
Terracan Van 2.5 TDiC 4×4 D4BH 2476 (74/101) 06/2001…10/2003
Kia
Bongo 2.5 TDCi D4BH 2476 (69/94) 10/2003…12/2010
Mitsubishi
Challenger 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 08/1998…02/2009
L200 2.5 4D56 2477 (55/75) 09/1996…03/2005
L200 2.5 TD 4D56 2477 (66/90) 08/2001…07/2003
L200 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 09/1996…12/2007
L200 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (74/101) 08/2001…09/2005
L200 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (98/133) 08/2001…12/2007
L200 2.5 TDiC 4×4 4D56T 2477 (85/116) 09/2001…12/2007
Montero Sport 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 11/1998…02/2009
Montero Sport 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (85/116) 10/2002…02/2009
Montero Sport 2.5 TDiC 4×4 4D56T 2477 (98/133) 08/2003…02/2009
Pajero Sport MK I 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 11/1998…02/2009
Pajero Sport MK I 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (85/116) 02/2000…02/2009
Pajero Sport MK I 2.5 TDiC 4×4 4D56T 2477 (98/133) 08/2003…02/2009
Shogun Sport 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 04/2000…12/2006
Shogun Sport 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (85/116) 09/2001…12/2006
Shogun Sport Van 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (85/116) 12/1999…01/2008
Sport Wagon 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (73/99) 11/1998…02/2009
Sport Wagon 2.5 TDiC 4×4 4D56T 2477 (98/133) 09/2003…02/2009
Strakar 2.5 4D56 2477 (55/75) 09/1996…07/2001
Strakar 2.5 TDiC 4×4 4D56 2477 (85/116) 08/2001…11/2005
Rover
800 Serie 2 2.7i C27A1 2675 (125/170) 10/1991…12/1995
800 Serie 2 2.7i C27A2 2675 (130/177) 10/1991…12/1995
Volkswagen
Transporter (F24) 1.9 DF 1915 (44/60) 08/1982…07/1992
Transporter (F24) 1.9 DG 1915 (57/78) 08/1982…07/1992
Transporter (F24) 1.9 DH 1915 (60/82) 01/1983…07/1985
Transporter (F24) 1.9 GW 1915 (66/90) 08/1983…08/1985
Transporter (F70) 2.4D AAB 2370 (57/77) 09/1990…05/1996
Volvo
760 2.8 B280F 2849 (108/147) 07/1985…01/1990
760 2.8 B28A 2849 (95/130) 07/1986…01/1990
760 2.8i B28E 2849 (114/155) 02/1982…06/1985
5. N° Original/ Equivalentes:
Bedford
7169559
BMW
1268687
7119990181
ContiTech
AVX10X1075
Dayco
10A1075C
Ferrari
260292A
Fiat
4170927
4206718
4440806
4649011
4654911
4949011
5931889
5947596
5948451
Ford
11464038
1477934
1612266
5006416
5013524
6122575
70TF6620AA
70TF8620AA
83EF8620CA
85EF8620CA
Gates
7423
General Motors/Chevrolet
1340673
90076999
950357
Honda
19111551010
19511551010
19511568040
38763657810
38763689003
38763PB3003
38763PB3004
56992PL2003
56992PL2661
56992PL26610
56992PL2A21
Hyundai
2521542082
Isuzu
5136710040
Iveco
4654911
Lancia
2107171
Mercedes Benz
00029978992
7753009560
A0029978992
A007753009560
Mitsubishi
MD303478
MD303972
MD313663
MD313664
MD340660
MD340661
Opel
24445099
PSA
575011
Renault
7700579245
7700627459
7700647366
7701348508
Rover
527288
56992PL20030
EDU1357EVA
GFB369
GFB370
Toyota
9086010700
Vag
023903137A
025903137B
074903137AB
25903137
Volvo
950359
950814
958313
958358
966694
966976
968933
968934



Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.