Capa Protetora Alternador B5/c5/c5m – Seg – Sf000bl19m1

R$135,55

ou em 3x de R$45,18 (sem juros)

1. Referência: F000.BL1.9M1 – SEG
2. Descrição: Capa Protetora do Alternador

3. Dados Técnicos:

4. Aplicação:
IVECO EUROCARGO
170-E21 | MWM Serie 10/X10 6.10 TCA 6.5L 12V Diesel (2004 – 2006)
VOLKSWAGEN
5.140 EOD | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Diesel (2005 – 2010)
8.150 EOD | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Die...

Categoria:

Consulte o frete e prazo estimado de entrega:

Não sei meu CEP

Descrição

1. Referência: F000.BL1.9M1 – SEG
2. Descrição: Capa Protetora do Alternador

3. Dados Técnicos:

4. Aplicação:
IVECO EUROCARGO
170-E21 | MWM Serie 10/X10 6.10 TCA 6.5L 12V Diesel (2004 – 2006)
VOLKSWAGEN
5.140 EOD | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Diesel (2005 – 2010)
8.150 EOD | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Diesel (2004 – 2010)
8.150 EOD | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2004 – 2009)
9.150 EOD | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2004 – 2012)
15.180 EOD | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2004 – 2007)
15.190 EOD | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2006 – 2012)
17.210 EOD TCAE | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2004 – 2004)
17.230 EOD | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2006 – 2012)
17.260 EOT | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2004 – 2012)
Constellation 13-180 | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2006 – 2018)
Constellation 15-180 | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2006 – 2017)
Constellation 31-260 | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2008 – 2012)
Delivery 5-140 E | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Diesel (2006 – 2017)
Delivery 8-150 E | MWM Sprint Euro 3 4.08 TCE 3.0L 12V Diesel (2005 – 2019)
Worker 13-180 E | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2005 – 2007)
Worker 15-180 E | MWM Serie 12/X12 4.12 TCE Acteon 4.8L 8V Diesel (2005 – 2019)
Worker 26-260 E | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2005 – 2019)
Worker 31-260 E | MWM Serie 12/X12 6.12 TCE Acteon 7.2L 12V Diesel (2006 – 2010)
FORD CARGO
C 816 / C 816 Topline CD | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2012 – 2021)
C 1119 / C 1119 Topline CD | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2014 – 2021)
C 1319 | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2012 – 2019)
C 1419 S | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2016 – 2021)
C 1519 / C 1519 S | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2012 – 2021)
C 1719 / C 1719 S / C 1719 Torqshift | Cummins ISB 4.5 4.5L 16V Diesel (2012 – 2021)
C 1723 / L / BL / B Torqshift / K Torqshift | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2012 – 2021)
C 1729 / B / BL / BTL Torqshift | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2014 – 2021)
C 1731 R | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2019 – 2019)
C 1932 L / CNL / CNLT | Cummins 6.7L / 8.3L Diesel (2010 – 2015)
C 1933 / BTL Torqshift | Cummins ISL 8.9 8.9L 24V Diesel (2011 – 2021)
C 2423 / B / BL Torqshift | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2012 – 2020)
C 2429 / L / S / SL / B / BL Torqshift | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2012 – 2021)
C 2431 / Torqshift | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2019 – 2021)
C 2623 / C 2629 / C 2631 | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2012 – 2021)
C 2632 E / C 2932 E / C 3132 | Cummins Interact ISC 8.3 8.3L 24V Diesel (2006 – 2019)
C 3031 / C 3129 6X4 / C 3131 | Cummins ISB 6.7 6.7L 24V Diesel (2016 – 2020)
C 3133 | Cummins ISL 8.9 8.9L 24V Diesel (2012 – 2021)
C 4432 E / C 4532 E / C 5032 E / C 6332 E | Cummins Interact ISC 8.3 8.3L 24V Diesel (2006 – 2015)
JOHN DEERE
444 G (Pá-Carregadeira) | Motores 4045HDW54 / 4045HBZ03 / 4045HDW60 Diesel
524K / 524K-II (Pá-Carregadeira) | Motores 6068HDW74 / 6068HBZ06 Diesel
544K / 544K-II (Pá-Carregadeira) | Motores 6068HDW74 / 6068HBZ06 Diesel
624K / 624K-II (Pá-Carregadeira) | Motores 6068HDW79 / 6068HDW83 Diesel
644K (Pá-Carregadeira) | Motores 6068HDW80 / 6068HDW83 Diesel
700J-II (Trator de Esteira) | Motor 6068HT066 Diesel
750J-II (Trator de Esteira) | Motor 6068HT063 Diesel
850J-II (Trator de Esteira) | Motores 6068HBZ05 / 6068HT090 / 6090HT001 Diesel
VOLKSWAGEN
5.140 EOD / 8.150 EOD / 9.150 EOD / 15.180 EOD / 15.190 EOD / 17.210 EOD / 17.230 EOD / 17.260 EOT | Diesel (2004 – 2017)
18.330 OT / Rodoviário | Cummins ISL 8.9 8.9L 24V Diesel (2012 – 2023)
26.330 OTA | Cummins ISL 8.9L 24V Diesel (2013 – 2016)
Constellation 13-180 / 15-180 / 31-260 | MWM Serie 12/X12 Diesel (2006 – 2018)
Constellation 19-370 CLC/CNC / 25-370 E / 31-370 | MWM NGD 9.3E 9.3L 24V Diesel (2007 – 2017)
Delivery 5-140 E / 8-150 E | MWM Sprint Euro 3 3.0L Diesel (2005 – 2019)
Worker 13-180 E / 15-180 E / 26-260 E / 31-260 E | MWM Serie 12/X12 Diesel (2005 – 2019)
F000.BL0.7C7
VOLKSWAGEN (Linha com Motores MAN D08)
15.190 OD / ODR / V-Tronic | MAN D08 34 190 4.6L 16V Diesel (2012 – 2023)
15.230 OT Low-Entry | MAN D08 34 230 4.6L 16V Diesel (2014 – 2016)
17.230 OD / ODS / V-Tronic | MAN D08 34 230 4.6L 16V Diesel (2012 – 2023)
17.260 OD / ODS / V-Tronic | MAN D08 36 260 6.9L 24V Diesel (2012 – 2023)
17.280 OT / 18.280 OT Low-Entry | MAN D08 36 280 6.9L 24V Diesel (2012 – 2023)
Constellation 13-190 / 14-190 / 15-190 / 17-190 / Robust / V-Tronic | MAN D08 34 190 4.6L Diesel (2011 – 2023)
Constellation 17-230 / 23-230 | MAN D08 34 230 4.6L Diesel (2015 – 2023)
Constellation 17-260 / 24-260 / Robust / 26-260 E | MAN D08 36 260 6.9L Diesel (2016 – 2023)
Constellation 17-280 / T / V-Tronic / 24-280 / Prime / V-Tronic / 26-280 / Advantech / 30-280 / 31-280 | MAN D08 36 280 6.9L Diesel (2011 – 2023)
Worker 13-190 / 15-190 / 17-190 | MAN D08 34 190 4.6L Diesel (2011 – 2021)
Worker 17-230 / 23-230 | MAN D08 34 225/230 4.6L Diesel (2012 – 2021)
VOLKSWAGEN (Linha Leve / Escolar com Motor Cummins ISF 3.8)
5.150 OD / Delivery 5-150 / ECE | Cummins ISF 3.8 3.8L 16V Diesel (2012 – 2021)
8.160 OD / ODR / PB / Piso Baixo / ODS LE | Cummins ISF 3.8 3.8L 16V Diesel (2012 – 2023)
9.160 OD / OD Plus / ODS | Cummins ISF 3.8 3.8L 16V Diesel (2012 – 2023)
Delivery 8-160 / 9-160 / 10-160 / Plus / 13-160 / ECE | Cummins ISF 3.8 3.8L 16V Diesel (2012 – 2021)
Delivery 9-170 / 11-180 / 13-180 | Cummins ISF 3.8 3.8L 16V Diesel (2017 – 2023)
IVECO EUROCARGO
170-E21 | MWM Serie 10/X10 6.10 TCA 6.5L Diesel (2004 – 2006)
VOLKSWAGEN
5.140 EOD / 8.150 EOD / 9.150 EOD / 15.180 EOD / 15.190 EOD / 17.210 EOD / 17.230 EOD / 17.260 EOT | MWM Diesel (2004 – 2012)
Constellation 13-180 / 15-180 / 31-260 | MWM Serie 12/X12 Diesel (2006 – 2018)
Delivery 5-140 E / 8-150 E | MWM Sprint Euro 3 3.0L Diesel (2005 – 2019)
Worker 13-180 E / 15-180 E / 26-260 E / 31-260 E | MWM Serie 12/X12 Diesel (2005 – 2019)
AGRALE
1800 D | MWM Serie 229 D 229-4 3.9L 8V Diesel (1988 – 1996)

5. Nº Original/ Equivalentes:
SG29M1

6. Alternadores:
0124.B00.00M
0124.B00.00N
0124.B00.575
0124.B02.094
0124.B02.100
0124.B02.109
0124.B04.772
0124.B04.7K4
F000.BL0.70Z
F000.BL0.74H
F000.BL0.755
F000.BL0.756
F000.BL0.757
F000.BL0.764
F000.BL0.771
F000.BL0.772
F000.BL0.79A
F000.BL0.7AC
F000.BL0.7AF
F000.BL0.7B9
F000.BL0.7BF
F000.BL0.7C7
F000.BL0.7C8
F000.BL0.7CK
F000.BL0.7CL
F000.BL0.7CS
F000.BL0.7CT
F000.BL0.7DA
F000.BL0.7ED
F000.BL0.7EM
F000.BL0.7EY
F000.BL0.7EZ
F000.BL0.7FK
F000.BL0.7GP
F000.BL0.7H3
F000.BL0.7H4
F000.BL0.7J4
F000.BL0.7J7
F000.BL0.7K3
F000.BL0.7K4
F000.BL0.7N2
F000.BL0.7R6
F000.BL0.7U7
F000.BL0.7V0
F000.BL0.7V9
F000.BL0.7ZH
F000.BL0.7ZJ
F000.BL0.7ZM
F000.BL0.8AA
F002.G1B.10T
F002.G1B.11M
F002.G1B.11R
FORD: EC45 10300 AB
JOHN DEERE: AT446381
MWM: 7005609C1
MWM: 7005612C1/A
MWM: 7006267C91
VOLKSWAGEN: 2P0 903 015 E
VOLKSWAGEN: 2P0 903 015 G
VOLKSWAGEN: 2R0 903
015 G

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Capa Protetora Alternador B5/c5/c5m – Seg – Sf000bl19m1”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *