Descrição
1. Referência: 20.592 – AUTOMAXX
2. Descrição: INDUZIDO
3. Dados Técnicos:
COMPRIMENTO: 114MM
DIÂMETRO: 52MM
VOLTAGEM: 12V
COLETOR: 30,0MM
DENTES: 9
4. Aplicação:
AUDI:
A1 2.0 TSFI QUATTRO – 2.0
A3 1.8 TSFI SPORTBACK – 1.8
A4 1.8 T – 1.8
A4 2.0 TFSI AVANT – 2.0
A4 2.0 TSFI – 2.0
A6 3.0 – 3.0
Q3 2.0 TSFI QUATTRO – 2.0
Q5 2.0 TFSI QUATTRO – 2.0
Q5 2.0 TFSI QUATTRO FLEX – 2.0
TT 2.0 TFSI COUPE QUATTRO – 2.0
BMW:
116 1.6 I – 1.6
118 2.0 I – 2.0
120 2.0 I – 2.0
316 1.6 – 1.6
316 1.9 I – 1.9
318 1.8 I – 1.8
318 1.9 I – 1.9
318 2.0 I – 2.0
320 2.0 I – 2.0
320 2.2 I – 2.2
323 2.5 CI – 2.5
323 2.5 I – 2.5
323 2.5 I SPORT – 2.5
325 2.5 I – 2.5
325 2.5 I SPORT – 2.5
325 2.5 TI – 2.5
325 2.5 XI – 2.5
325 2.5 XI SPORT – 2.5
328 2.8 – 2.8
328 2.8 CI – 2.8
328 2.8 I – 2.8
328 2.8 IC – 2.8
328 2.8 IS – 2.8
330 3.0 CI – 3.0
330 3.0 I – 3.0
330 3.0 XI – 3.0
518 1.8 I – 1.8
520 2.0 I – 2.0
520 2.2 I – 2.2
523 2.5 I – 2.5
525 2.5 I – 2.5
525 2.5 I SPORT – 2.5
525 2.5 IX – 2.5
528 2.8 I – 2.8
528 2.8 IT – 2.8
530 3.0 I – 3.0
728 2.8 I – 2.8
728 2.8 IX – 2.8
728 2.8 LI – 2.8
730 3.0 I – 3.0
730 3.0 LI – 3.0
M3 3.2 – 3.2
X3 2.0 I – 2.0
X3 2.0 I XDRIVE – 2.0
X3 2.5 I – 2.5
X3 3.0 I – 3.0
X5 3.0 I – 3.0
Z3 1.8 – 1.8
Z3 1.8 I – 1.8
Z3 1.9 – 1.9
Z3 1.9 I – 1.9
Z3 1.9 I 16V – 1.9
Z3 2.0 – 2.0
Z3 2.2 – 2.2
Z3 2.5 – 2.5
Z3 2.8 – 2.8
Z3 2.8 I – 2.8
Z3 3.0 – 3.0
Z3 3.2 M – 3.2
Z4 2.0 I – 2.0
Z4 2.2 I – 2.2
Z4 2.5 – 2.5
Z4 2.5 I – 2.5
Z4 3.0 – 3.0
Z4 3.0 I – 3.0
CHEVROLET/ GM:
ASTRA
CORSA
MERIVA
TIGRA
VECTRA
ZAFIRA
CITROEN:
C1 1.0 – 1.0
FIAT:
LINEA 1.3 MULTIJET – 1.3
STILO 1.6 16V – 1.6
FORD:
ECOSPORT 1.6 – 1.6
ECOSPORT 2.0 – 2.0
FIESTA 1.4I 16V – 1.4
FIESTA 1.6I 16V – 1.6
FOCUS 1.4 – 1.4
FOCUS 1.6 – 1.6
FUSION 1.4 – 1.4
FUSION 1.6 – 1.6
KA 1.3 – 1.3
KA 1.6 – 1.6
HONDA:
CR-V I 2.0I 16V – 2.0
LAND ROVER:
FREELANDER 3.2 – 3.2
MERCEDES BENZ:
200 1.8 – 1.8
200 2.0 KOMPRESSOR – 2.0
230 2.3 KOMPRESSOR – 2.3
410 2.3 – 2.3
C 160 1.8 KOMPRESSOR – 1.8
C 180 1.6 KOMPRESSOR – 1.8
C 180 1.8 – 1.8
C 180 2.0 – 2.0
C 200 1.8 – 1.8
C 200 2.0 – 2.0
C 220 1.8 – 1.8
C 220 2.2 – 2.2
C 230 1.8 – 1.8
C 230 2.3 – 2.3
C 250 1.8 – 1.8
CLC 160 1.6 – 1.6
CLC 180 1.8 – 1.8
CLC 200 1.8 – 1.8
CLC 350 3.5 – 3.5
CLK 200 2.0 – 2.0
CLK 230 2.3 – 2.3
E 200 1.8 – 1.8
E 200 2.0 – 2.0
E 220 2.2 – 2.2
E 230 2.3 – 2.3
E 250 1.8 – 1.8
ML 230 2.3 – 2.3
SLK 200 1.8 – 1.8
SLK 200 2.0 – 2.0
SLK 230 2.3 – 2.3
SPRINTER 214 2.3 – 2.3
SPRINTER 308 – 2.3
SPRINTER 314 2.3 – 2.3
SPRINTER 414 2.3 – 2.3
VITO 113 2.0 – 2.0
VITO 114 2.3 – 2.3
PEUGEOT:
107 1.0 – 1.0
RENAULT:
DUSTER 2.0 16V HI-FLEX – 2.0
DUSTER 2.0 16V HI-FLEX 4X4 – 2.0
FLUENCE 2.0 GT – 2.0
LAGUNA I 2.0I 16V – 2.0
LAGUNA III 2.0 TCE GRANDTOUR – 2.0
MEGANE II 2.0 16V – 2.0
MEGANE II 2.0 CABRIO – 2.0
MEGANE II GRANDTOUR 2.0 16V – 2.0
SCÉNIC 2.0I 16V – 2.0
SCÉNIC II 2.0 16V – 2.0
TOYOTA:
COROLLA 1.4 – 1.4
COROLLA 1.4 16V – 1.4
COROLLA 1.4 WTI – 1.4
COROLLA 1.6 – 1.6
COROLLA 1.6 16V – 1.6
COROLLA 1.6 VVTI VERSO – 1.6
COROLLA 1.8 I 16V VERSO – 1.8
COROLLA 1.8 IWTL-ITS – 1.8
COROLLA 2.0I 16V SEDAN FLEX – 2.0
MR2 1.8 VT-I 16V – 1.8
RAV 4 1.8 I 16V – 1.8
VOLKSWAGEN:
EOS 2.0 FSI – 2.0
JETTA 2.0 TOTALFLEX – 2.0
JETTA 2.0 TSI – 2.0
JETTA 2.5 – 2.5
JETTA VARIANT 2.5 – 2.5
PASSAT 2.0 FSI – 2.0
PASSAT 2.0 TSI – 2.0
PASSAT 2.0 TSI VARIANT – 2.0
TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION – 2.0
TOURAN 1.4 – 1.4
TOURAN 1.6 – 1.6
TOURAN 2.0 – 2.0
VOLVO:
C30 1.6 – 1.6
S40 1.6 – 1.6
V50 1.6 – 1.6
5. Sistema:
Bosch
6. Motor de Partida:
BMW: 752112203/ 752112204/ 757915501/ 752112304
BOSCH: 0001107401/ 0001107404/ 0001107405
FORD: 6G9N11000LA/ 6G9N11000LB/ 6G9N11000LC
LAND ROVER: LR002348/ LR007022/ LR009338/ LR002348
RENAULT: 8200792969
7. Nº Original:
1004011212
8. Equivalentes:
Arielo: AR 208
Marília: IV11212
ZM: 83.571.32
ZWF: 914056
Avaliações
Não há avaliações ainda.